CARROS | |
ABRIL | PLACAS FINAL 1 |
MAIO | PLACAS FINAL 2 |
JUNHO | PLACAS FINAL 3 |
JULHO | PLACAS FINAL 4 |
AGOSTO | PLACAS FINAL 5 E 6 |
SETEMBRO | PLACAS FINAL 7 |
OUTUBRO | PLACAS FINAL 8 |
NOVEMBRO | PLACAS FINAL 9 |
DEZEMBRO | PLACAS FINAL 0 |
Entretanto, tal tabela se modifica quando tratamos de licenciamento de caminhões:
CAMINHÕES | |
SETEMBRO | PLACAS FINAL 1 E 2 |
OUTUBRO | PLACAS FINAL 3, 4 E 5 |
NOVEMBRO | PLACAS FINAL 6, 7 E 8 |
DEZEMBRO | PLACAS FINAL 9 E 0 |